Mechanical Dial Indicators
| Model | Description | Range | Divisions | Reading | Rotation | Jewel Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-802 | Mechanical, 2 3/4 in Dial | 0.2 | 0.0001 in | 0-10 | CW | Yes |
| E-802B | Mechanical with brake | 0.2 | 0.0001 in | 0-10 | CW | No |
| E-805 | Mechanical, 3 5/8 in Dial | 0.4 | 0.0001 in | 0-20 | CCW | Yes |
| E-812 | Mechanical, 2 3/4 in Dial | 1.0 | 0.001 in | 0-100 | CCW | Yes |
| E-814 | Mechanical, 2 3/4 in Dial | 1.0 | 0.001 in | 0-100 | CW | Yes |
| E-821 | Mechanical, 2 1/4 in Dial | 2.0 | 0.001 in | 0-100 | CW | Yes |
| E-815 | Mechanical, 2 3/4 in Dial | 25 | 0.01 mm | 0-100 | CW | Yes |
| E-825 | Mechanical, 2 3/4 in Dial | 50 | 0.01 mm | 0-100 | CW | Yes |





