Load Frames
Model: | Force: | Speed Range: | Test Type: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf | kN | in/min | mm/min | CBR | LBR | UCC | Triaxial | Universal | |
S-600 | 10000 | 44.5 | 0.0001-0.2 | 0.0127-5 | |||||
S-610 | 10000 | 44.5 | 0.005-0.2 | 0.127-5.08 | |||||
S-611 | 10000 | 44.5 | 0.005-0.2 | 0.127-5.08 | |||||
S-640 | 0-40000 | 0-178 | 0.001-0.2 | 0.127-5 | |||||
Showing the single result

