Proving Rings
| Model | Description | Accuracy | Sensitivity lbf/Div |
|---|---|---|---|
| E-708 | 250 lbf (1.1 kN) | 1/2% | .25 |
| E-710 | 500 lbf (1.1 kN) | 1/2% | 0.5 |
| E-711 | 1000 lbf (1.1 kN) | 1% | 1.0 |
| E-712 | 2000 lbf (1.1 kN) | 1% | 2.0 |
| E-713 | 2500 lbf (1.1 kN) | 1% | 2.5 |
| E-714 | 5000 lbf (1.1 kN) | 1% | 5 |
| E-716 | 10000 lbf (1.1 kN) | 1% | 20.0 |





